- Giornata 1

domenica 25/05

CesenaCesena
3
LazioLazio
0

domenica 25/05

InterInter
3
GenoaGenoa
2

Competizioni Giovanili - Le news

vai
Under 15 Serie C: Avellino e Pescara a caccia della rimonta che può valere le semifinali

Campionati Giovanili

Under 15 Serie C: Avellino e Pescara a caccia della rimonta che può valere le semifinali

Praticamente certo del passaggio del turno il Lecco dei record, impegnato nella gara di ritorno contro l'Albinoleffe...

29 maggio 2025

Under 16 Serie C: l'Albinoleffe ribalta la sconfitta contro l'Alcione Milano e vola in semifinale

Campionati Giovanili

Under 16 Serie C: l'Albinoleffe ribalta la sconfitta contro l'Alcione Milano e vola in semifinale

27 maggio 2025

Under 15 Serie C: il Lecco dei record travolge anche l'Albinoleffe. Il Perugia espugna Pescara

Campionati Giovanili

Under 15 Serie C: il Lecco dei record travolge anche l'Albinoleffe. Il Perugia espugna Pescara

26 maggio 2025

Under 17 Serie C: la Pro Vercelli ne fa 4 al Renate Campione in carica. Buona la prima per il Benevento

Campionati Giovanili

Under 17 Serie C: la Pro Vercelli ne fa 4 al Renate Campione in carica. Buona la prima per il Benevento

26 maggio 2025

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Roma Roma 34 21 7 6 76 50 26 70
2 Torino Torino 34 21 6 7 97 56 41 69
3 Cesena Cesena 34 20 5 9 67 43 24 65
4 Inter Inter 34 16 11 7 77 52 25 59
5 Genoa Genoa 34 15 12 7 60 42 18 57
6 Lazio Lazio 34 15 10 9 50 47 3 55
7 Empoli Empoli 34 16 6 12 69 65 4 54
8 Sassuolo Sassuolo 34 12 9 13 49 48 1 45
9 Fiorentina Fiorentina 34 11 12 11 60 62 -2 45
10 Parma Parma 34 11 11 12 51 58 -7 44
11 Lecce Lecce 34 12 5 17 60 72 -12 41
12 Bologna Bologna 34 10 10 14 50 54 -4 40
13 Monza Monza 34 11 7 16 50 60 -10 40
14 Verona Verona 34 10 8 16 28 41 -13 38
15 Atalanta Atalanta 34 9 8 17 49 58 -9 35
16 Milan Milan 34 8 10 16 39 58 -19 34
17 Sampdoria Sampdoria 34 6 8 20 46 76 -30 26
18 Cagliari Cagliari 34 5 9 20 51 87 -36 24
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 24 18 3 3 85 28 57 57
2 Torino Torino 24 14 8 2 55 28 27 50
3 Genoa Genoa 24 12 8 4 55 29 26 44
4 Sassuolo Sassuolo 24 12 6 6 52 35 17 42
5 Cesena Cesena 24 11 6 7 47 43 4 39
6 Parma Parma 24 9 6 9 43 45 -2 33
7 Bologna Bologna 24 8 6 10 41 44 -3 30
8 Modena Modena 24 7 8 9 34 30 4 29
9 Sampdoria Sampdoria 24 8 5 11 36 47 -11 29
10 Pisa Pisa 24 6 6 12 30 47 -17 24
11 Spezia Spezia 24 4 10 10 19 39 -20 22
12 Carrarese Carrarese 24 3 5 16 28 74 -46 14
13 Reggiana Reggiana 24 2 7 15 20 56 -36 13
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 26 18 5 3 75 34 41 59
2 Milan Milan 26 17 6 3 75 32 43 57
3 Udinese Udinese 26 16 3 7 49 29 20 51
4 Cagliari Cagliari 26 14 4 8 58 50 8 46
5 Cremonese Cremonese 26 13 6 7 60 45 15 45
6 Monza Monza 26 13 6 7 52 41 11 45
7 Atalanta Atalanta 26 13 4 9 52 39 13 43
8 Brescia Brescia 26 13 2 11 47 58 -11 41
9 Como Como 26 9 6 11 44 43 1 33
10 Verona Verona 26 6 3 17 39 61 -22 21
11 Mantova Mantova 26 6 3 17 25 48 -23 21
12 Südtirol Südtirol 26 5 4 17 37 63 -26 19
13 Cittadella Cittadella 26 6 1 19 31 61 -30 19
14 Venezia Venezia 26 5 3 18 34 74 -40 18
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Roma Roma 24 18 1 5 69 28 41 55
2 Empoli Empoli 24 16 4 4 63 25 38 52
3 Napoli Napoli 24 14 6 4 61 30 31 48
4 Fiorentina Fiorentina 24 13 5 6 47 23 24 44
5 Lazio Lazio 24 13 4 7 58 35 23 43
6 Bari Bari 24 10 3 11 49 49 0 33
7 Palermo Palermo 24 8 9 7 37 47 -10 33
8 Lecce Lecce 24 9 4 11 36 42 -6 31
9 Salernitana Salernitana 24 7 6 11 33 47 -14 27
10 Frosinone Frosinone 24 6 7 11 28 47 -19 25
11 Catanzaro Catanzaro 24 4 7 13 33 51 -18 19
12 Cosenza Cosenza 24 4 5 15 30 73 -43 17
13 Juve Stabia Juve Stabia 24 1 5 18 19 66 -47 8
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 28 19 6 3 64 32 32 63
2 Renate Renate 28 18 5 5 84 30 54 59
3 Lecco Lecco 28 18 4 6 63 25 38 58
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 28 15 7 6 71 31 40 52
5 Alcione Milano Alcione Milano 28 14 8 6 50 39 11 50
6 Pontedera Pontedera 28 12 7 9 49 40 9 43
7 Pro Patria Pro Patria 28 13 2 13 56 63 -7 41
8 Pergolettese Pergolettese 28 11 7 10 51 51 0 40
9 Torres Torres 28 12 3 13 46 53 -7 39
10 Lumezzane Lumezzane 28 10 5 13 39 50 -11 35
11 Lucchese Lucchese 28 8 7 13 44 65 -21 31
12 Novara Novara 28 7 7 14 34 48 -14 28
13 V. Entella V. Entella 28 7 5 16 48 66 -18 26
14 Giana Erminio Giana Erminio 28 3 8 17 32 64 -32 17
15 Sestri Levante Sestri Levante 28 1 3 24 19 93 -74 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Spal Spal 28 20 2 6 73 27 46 62
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 28 19 5 4 74 33 41 62
3 Triestina Triestina 28 16 6 6 53 33 20 54
4 FeralpiSalò FeralpiSalò 28 16 4 8 65 44 21 52
5 Virtus Verona Virtus Verona 28 13 6 9 36 40 -4 45
6 Rimini Rimini 28 11 9 8 60 39 21 42
7 Padova Padova 28 12 6 10 58 48 10 42
8 Vis Pesaro Vis Pesaro 28 11 5 12 36 39 -3 38
9 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 28 11 5 12 30 45 -15 38
10 San Marino Ac. San Marino Ac. 28 11 4 13 43 50 -7 37
11 Caldiero Terme Caldiero Terme 28 10 5 13 44 60 -16 35
12 Trento Trento 28 9 4 15 46 47 -1 31
13 Legnago Legnago 28 8 4 16 33 59 -26 28
14 Carpi Carpi 28 3 5 20 33 72 -39 14
15 Arzignano Arzignano 28 3 4 21 23 71 -48 13
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Ternana Ternana 26 20 5 1 75 21 54 65
2 Benevento Benevento 26 20 3 3 97 29 68 63
3 Latina Latina 26 16 4 6 66 33 33 52
4 Perugia Perugia 26 14 5 7 70 47 23 47
5 Pescara Pescara 26 14 2 10 52 45 7 44
6 Arezzo Arezzo 26 12 7 7 42 31 11 43
7 Gubbio Gubbio 26 12 5 9 55 42 13 41
8 Ascoli Ascoli 26 11 7 8 44 34 10 40
9 Cerignola Cerignola 26 9 2 15 49 65 -16 29
10 Casertana Casertana 26 8 4 14 36 60 -24 28
11 Foggia Foggia 26 6 7 13 34 49 -15 25
12 Campobasso Campobasso 26 3 6 17 31 73 -42 15
13 Pineto Pineto 26 4 2 20 29 72 -43 14
14 Pianese Pianese 26 2 3 21 14 93 -79 9
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Avellino Avellino 24 21 3 0 60 19 41 66
2 Crotone Crotone 24 15 5 4 58 29 29 50
3 Trapani Trapani 24 14 2 8 41 29 12 44
4 Catania Catania 24 12 6 6 54 34 20 42
5 Sorrento Sorrento 24 12 5 7 45 27 18 41
6 Cavese Cavese 24 11 1 12 46 55 -9 34
7 Giugliano Giugliano 24 9 6 9 34 34 0 33
8 Potenza Potenza 24 8 6 10 54 49 5 30
9 Messina Messina 24 7 6 11 40 56 -16 27
10 Turris Turris 24 7 2 15 27 42 -15 23
11 Monopoli Monopoli 24 4 7 13 37 54 -17 19
12 AZ Picerno AZ Picerno 24 4 4 16 27 67 -40 16
13 Team Altamura Team Altamura 24 3 5 16 21 49 -28 14
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 24 19 4 1 72 23 49 61
2 Bologna Bologna 24 14 3 7 54 26 28 45
3 Modena Modena 24 11 7 6 42 23 19 40
4 Torino Torino 24 12 4 8 40 29 11 40
5 Genoa Genoa 24 11 6 7 56 45 11 39
6 Parma Parma 24 11 5 8 42 41 1 38
7 Sassuolo Sassuolo 24 6 11 7 25 26 -1 29
8 Pisa Pisa 24 8 5 11 24 36 -12 29
9 Spezia Spezia 24 7 6 11 25 39 -14 27
10 Cesena Cesena 24 5 8 11 27 43 -16 23
11 Sampdoria Sampdoria 24 6 5 13 36 60 -24 23
12 Reggiana Reggiana 24 5 5 14 24 40 -16 20
13 Carrarese Carrarese 24 4 5 15 20 56 -36 17
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 26 16 5 5 54 30 24 53
2 Monza Monza 26 16 4 6 47 33 14 52
3 Brescia Brescia 26 15 3 8 41 35 6 48
4 Cremonese Cremonese 26 13 5 8 60 39 21 44
5 Milan Milan 26 14 2 10 52 32 20 44
6 Verona Verona 26 12 7 7 44 32 12 43
7 Cagliari Cagliari 26 13 3 10 46 35 11 42
8 Udinese Udinese 26 12 6 8 33 24 9 42
9 Venezia Venezia 26 12 5 9 61 52 9 41
10 Atalanta Atalanta 26 11 3 12 52 49 3 36
11 Como Como 26 8 10 8 38 41 -3 34
12 Cittadella Cittadella 26 5 2 19 30 59 -29 17
13 Südtirol Südtirol 26 2 6 18 24 66 -42 12
14 Mantova Mantova 26 1 3 22 29 84 -55 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Empoli Empoli 24 18 3 3 69 21 48 57
2 Roma Roma 24 16 4 4 63 18 45 52
3 Lazio Lazio 24 14 5 5 46 21 25 47
4 Fiorentina Fiorentina 24 13 5 6 42 23 19 44
5 Napoli Napoli 24 11 8 5 32 26 6 41
6 Frosinone Frosinone 24 11 4 9 33 27 6 37
7 Palermo Palermo 24 9 7 8 38 30 8 34
8 Lecce Lecce 24 7 6 11 33 42 -9 27
9 Bari Bari 24 8 3 13 31 44 -13 27
10 Salernitana Salernitana 24 5 7 12 16 46 -30 22
11 Catanzaro Catanzaro 24 5 5 14 20 46 -26 20
12 Cosenza Cosenza 24 2 7 15 18 58 -40 13
13 Juve Stabia Juve Stabia 24 2 6 16 12 51 -39 12
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 26 20 3 3 77 30 47 63
2 Pergolettese Pergolettese 26 13 7 6 40 20 20 46
3 Alcione Milano Alcione Milano 26 12 7 7 44 27 17 43
4 Lecco Lecco 26 12 6 8 52 34 18 42
5 Renate Renate 26 11 5 10 43 44 -1 38
6 FeralpiSalò FeralpiSalò 26 11 4 11 39 35 4 37
7 V. Entella V. Entella 26 9 7 10 30 29 1 34
8 Pro Vercelli Pro Vercelli 26 9 7 10 39 41 -2 34
9 Torres Torres 26 11 1 14 37 46 -9 34
10 Pro Patria Pro Patria 26 8 7 11 25 37 -12 31
11 Lumezzane Lumezzane 26 8 7 11 30 44 -14 31
12 Giana Erminio Giana Erminio 26 7 8 11 29 41 -12 29
13 Sestri Levante Sestri Levante 26 8 2 16 33 55 -22 26
14 Novara Novara 26 6 3 17 27 62 -35 21
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Spal Spal 26 17 8 1 70 23 47 59
2 Padova Padova 26 16 5 5 67 37 30 53
3 Legnago Legnago 26 13 10 3 41 20 21 49
4 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 26 15 2 9 46 32 14 47
5 Trento Trento 26 11 7 8 40 36 4 40
6 Pontedera Pontedera 26 10 9 7 36 35 1 39
7 Arezzo Arezzo 26 10 8 8 37 33 4 38
8 Virtus Verona Virtus Verona 26 9 9 8 47 36 11 36
9 Rimini Rimini 26 9 7 10 48 47 1 34
10 Vis Pesaro Vis Pesaro 26 6 6 14 34 47 -13 24
11 Caldiero Terme Caldiero Terme 26 6 6 14 23 40 -17 24
12 Gubbio Gubbio 26 5 7 14 28 44 -16 22
13 San Marino Ac. San Marino Ac. 26 4 7 15 29 59 -30 19
14 Lucchese Lucchese 26 4 3 19 24 81 -57 15
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Ascoli Ascoli 24 17 3 4 48 26 22 54
2 Ternana Ternana 24 17 2 5 53 25 28 53
3 Perugia Perugia 24 15 5 4 49 25 24 50
4 Benevento Benevento 24 15 4 5 66 26 40 49
5 Sorrento Sorrento 24 10 8 6 32 22 10 38
6 Pescara Pescara 24 11 4 9 35 34 1 37
7 Latina Latina 24 10 3 11 37 38 -1 33
8 Pineto Pineto 24 8 4 12 25 39 -14 28
9 Avellino Avellino 24 6 8 10 42 30 12 26
10 Turris Turris 24 7 4 13 28 43 -15 25
11 Casertana Casertana 24 5 6 13 23 31 -8 21
12 Giugliano Giugliano 24 5 4 15 25 44 -19 19
13 AZ Picerno AZ Picerno 24 0 5 19 21 101 -80 5
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 24 20 4 0 89 19 70 64
2 Parma Parma 24 15 4 5 65 31 34 49
3 Cesena Cesena 24 13 2 9 52 32 20 41
4 Bologna Bologna 24 12 5 7 44 29 15 41
5 Sassuolo Sassuolo 24 11 5 8 37 32 5 38
6 Modena Modena 24 12 2 10 36 37 -1 38
7 Torino Torino 24 10 5 9 38 41 -3 35
8 Genoa Genoa 24 9 4 11 44 48 -4 31
9 Pisa Pisa 24 7 5 12 37 52 -15 26
10 Spezia Spezia 24 7 4 13 26 42 -16 25
11 Sampdoria Sampdoria 24 7 3 14 46 64 -18 24
12 Reggiana Reggiana 24 6 4 14 32 50 -18 22
13 Carrarese Carrarese 24 1 5 18 15 84 -69 8
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 26 22 1 3 69 25 44 67
2 Milan Milan 26 19 4 3 75 20 55 61
3 Atalanta Atalanta 26 18 4 4 76 20 56 58
4 Verona Verona 26 15 6 5 52 26 26 51
5 Como Como 26 15 3 8 53 37 16 48
6 Monza Monza 26 9 7 10 53 38 15 34
7 Cagliari Cagliari 26 10 4 12 35 49 -14 34
8 Venezia Venezia 26 9 5 12 35 50 -15 32
9 Cremonese Cremonese 26 8 5 13 35 54 -19 29
10 Brescia Brescia 26 7 5 14 38 59 -21 26
11 Udinese Udinese 26 6 5 15 33 50 -17 23
12 Cittadella Cittadella 26 5 7 14 30 54 -24 22
13 Mantova Mantova 26 5 1 20 23 76 -53 16
14 Südtirol Südtirol 26 4 3 19 27 76 -49 15
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 24 21 2 1 91 24 67 65
2 Roma Roma 24 19 3 2 62 19 43 60
3 Napoli Napoli 24 13 7 4 43 26 17 46
4 Empoli Empoli 24 11 7 6 63 34 29 40
5 Salernitana Salernitana 24 12 0 12 42 42 0 36
6 Frosinone Frosinone 24 9 7 8 38 32 6 34
7 Lazio Lazio 24 9 5 10 43 40 3 32
8 Lecce Lecce 24 8 6 10 36 50 -14 30
9 Bari Bari 24 7 7 10 29 34 -5 28
10 Palermo Palermo 24 6 6 12 26 41 -15 24
11 Catanzaro Catanzaro 24 6 5 13 28 49 -21 23
12 Juve Stabia Juve Stabia 24 4 6 14 22 39 -17 18
13 Cosenza Cosenza 24 0 1 23 10 103 -93 1
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Lecco Lecco 28 23 3 2 109 34 75 72
2 Renate Renate 28 22 2 4 72 25 47 68
3 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 28 21 2 5 93 25 68 65
4 Giana Erminio Giana Erminio 28 12 11 5 43 28 15 47
5 Pro Patria Pro Patria 28 13 6 9 62 60 2 45
6 Pro Vercelli Pro Vercelli 28 12 8 8 52 44 8 44
7 Pergolettese Pergolettese 28 13 4 11 51 40 11 43
8 Lumezzane Lumezzane 28 11 4 13 46 43 3 37
9 Alcione Milano Alcione Milano 28 10 5 13 49 53 -4 35
10 Novara Novara 28 9 6 13 54 63 -9 33
11 Pontedera Pontedera 28 7 8 13 50 76 -26 29
12 Lucchese Lucchese 28 5 6 17 20 71 -51 21
13 Sestri Levante Sestri Levante 28 6 0 22 27 93 -66 18
14 Torres Torres 28 3 8 17 35 67 -32 17
15 V. Entella V. Entella 28 3 7 18 33 74 -41 16
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Padova Padova 28 20 3 5 65 28 37 63
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 28 19 5 4 64 28 36 62
3 FeralpiSalò FeralpiSalò 28 19 5 4 56 20 36 62
4 Rimini Rimini 28 17 2 9 51 34 17 53
5 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 28 12 9 7 44 31 13 45
6 Spal Spal 28 12 7 9 48 42 6 43
7 Virtus Verona Virtus Verona 28 11 5 12 42 41 1 38
8 Trento Trento 28 12 2 14 47 56 -9 38
9 Vis Pesaro Vis Pesaro 28 8 8 12 37 41 -4 32
10 Triestina Triestina 28 9 5 14 44 52 -8 32
11 Caldiero Terme Caldiero Terme 28 9 5 14 26 46 -20 32
12 San Marino Ac. San Marino Ac. 28 8 4 16 37 67 -30 28
13 Arzignano Arzignano 28 7 6 15 30 41 -11 27
14 Legnago Legnago 28 7 6 15 24 36 -12 27
15 Carpi Carpi 28 1 6 21 25 77 -52 9
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Perugia Perugia 26 23 0 3 119 29 90 69
2 Ascoli Ascoli 26 22 1 3 109 26 83 67
3 Pescara Pescara 26 21 2 3 117 26 91 65
4 Benevento Benevento 26 20 1 5 108 30 78 61
5 Ternana Ternana 26 13 5 8 58 33 25 44
6 Arezzo Arezzo 26 12 4 10 54 37 17 40
7 Casertana Casertana 26 12 2 12 42 51 -9 38
8 Gubbio Gubbio 26 11 3 12 60 52 8 36
9 Cerignola Cerignola 26 10 2 14 51 63 -12 32
10 Pineto Pineto 26 9 0 17 37 58 -21 27
11 Campobasso Campobasso 26 7 5 14 41 54 -13 26
12 Latina Latina 26 4 2 20 32 90 -58 14
13 Foggia Foggia 26 3 3 20 27 58 -31 12
14 Pianese Pianese 26 0 0 26 7 255 -248 0
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Avellino Avellino 24 17 3 4 70 31 39 54
2 Sorrento Sorrento 24 15 5 4 64 21 43 50
3 Cavese Cavese 24 14 7 3 49 17 32 49
4 Catania Catania 24 14 5 5 39 14 25 47
5 Monopoli Monopoli 24 11 5 8 38 24 14 38
6 Crotone Crotone 24 11 4 9 52 45 7 37
7 Trapani Trapani 24 10 7 7 39 33 6 37
8 Turris Turris 24 10 5 9 50 30 20 35
9 AZ Picerno AZ Picerno 24 7 8 9 41 39 2 29
10 Giugliano Giugliano 24 7 5 12 47 40 7 26
11 Potenza Potenza 24 5 7 12 34 47 -13 22
12 Messina Messina 24 2 1 21 11 133 -122 7
13 Team Altamura Team Altamura 24 1 2 21 15 75 -60 5

Grassroots / Attività di Base - Le News

vai
Torneo Under 14 Pro: trionfo per il Padova. Nella finale di Recanati una doppietta di Duka piega la Roma

Grassroots-Attività di Base

Torneo Under 14 Pro: trionfo per il Padova. Nella finale di Recanati una doppietta di Duka piega la Roma

Nella sfida per il terzo e quarto posto il Parma ha la meglio sulla Juventus grazie alla terza rete in due giorni di bomber Tranchida...

25 maggio 2025

Roma-Padova la finalissima del Torneo Under 14 Pro. Eliminate Juventus e Parma

Grassroots-Attività di Base

Roma-Padova la finalissima del Torneo Under 14 Pro. Eliminate Juventus e Parma

24 maggio 2025

Torneo Under 14 Pro: ''Finale First'', allenamento condiviso e clinic tra i tecnici ad anticipare la Final Four

Grassroots-Attività di Base

Torneo Under 14 Pro: ''Finale First'', allenamento condiviso e clinic tra i tecnici ad anticipare la Final Four

23 maggio 2025

Torneo Under 14 Pro, fase finale nazionale: Juventus, Padova, Parma e Roma si giocano il titolo a Recanati

Grassroots-Attività di Base

Torneo Under 14 Pro, fase finale nazionale: Juventus, Padova, Parma e Roma si giocano il titolo a Recanati

23 maggio 2025

img
img
img
img

Responsabilità Sociale SGS

vai
‘Play for the Future’, l’SGS in prima linea nel progetto dedicato al reinserimento sociale di minori e giovani adulti coinvolti nei circuiti penali

Responsabilità sociale SGS

‘Play for the Future’, l’SGS in prima linea nel progetto dedicato al reinserimento sociale di minori e giovani adulti coinvolti nei circuiti penali

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha sviluppato la proposta, articolata in 10 incontri formativi, attraverso il corso "Grassroots Level E – Social Football" presso 4 istituti penitenziari minorili…

19 maggio 2025

Sport e inclusione sociale: a Montecitorio l'incontro 'La pratica sportiva giovanile: dal professionismo al dilettantismo, come alternativa sociale partendo dal Sud'

Responsabilità sociale SGS

Sport e inclusione sociale: a Montecitorio l'incontro 'La pratica sportiva giovanile: dal professionismo al dilettantismo, come alternativa sociale partendo dal Sud'

15 maggio 2025

L'SGS promuove il calcio inclusivo in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo

Responsabilità sociale SGS

L'SGS promuove il calcio inclusivo in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo

02 aprile 2025

Concluso al Pontificio Seminario Romano Maggiore il corso per istruttori Grassroots Livello E per gli operatori sportivi delle parrocchie di Roma

Responsabilità sociale SGS

Concluso al Pontificio Seminario Romano Maggiore il corso per istruttori Grassroots Livello E per gli operatori sportivi delle parrocchie di Roma

29 marzo 2025

img
img

Mediagallery - SGS

vai
Under 14 Pro 2025

Grassroots - Attività di Base

Under 14 Pro 2025

27 maggio 2025

Under 14 Pro 2025 - Arbitri Finali

Grassroots - Attività di Base

Under 14 Pro 2025 - Arbitri Finali

25 maggio 2025

Under 14 Pro - Semifinali 2025

Grassroots - Attività di Base

Under 14 Pro - Semifinali 2025

24 maggio 2025

Le finali scolastiche entrano nel vivo

Attività Scolastica

Le finali scolastiche entrano nel vivo

22 maggio 2025

Attività Regionale - Le ultime News

vai
Organizzazione di camp estivi / centri estivi 2025, comunicazioni al SGS Piemonte VdA

Piemonte

Organizzazione di camp estivi / centri estivi 2025, comunicazioni al SGS Piemonte VdA

L’elenco delle società che hanno comunicato al Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta del Settore Giovanile e Scolastico l’organizzazione di camp estivi / centri estivi 2025

28 maggio 2025

GRASSROOTS FESTIVAL SICILIA

GRASSROOTS FESTIVAL SICILIA

28 maggio 2025

Festa dello Sport: tre giornate di emozioni, inclusione e passione al Porto Antico di Genova

Liguria

Festa dello Sport: tre giornate di emozioni, inclusione e passione al Porto Antico di Genova

28 maggio 2025

Il calcio dei più piccoli protagonista a Porto San Giorgio: entusiasmo, partecipazione e valori al centro del Grassroots Challenge Festival 2025

Marche

Il calcio dei più piccoli protagonista a Porto San Giorgio: entusiasmo, partecipazione e valori al centro del Grassroots Challenge Festival 2025

28 maggio 2025

Mediagallery Territorio

Festa dello Sport Porto Antico

DCPS

Festa dello Sport Porto Antico

28 maggio 2025

Womens Football Day 2025

Womens Football Day 2025

11 maggio 2025

Torneo U12F Fase Interregionale 1

Femminile

Torneo U12F Fase Interregionale 1

11 maggio 2025

Futsal Day 2025

Futsal Day 2025

06 maggio 2025

Visite AST Emilia Romagna del mese di aprile 2025

Sviluppo - Evolution Programme

Visite AST Emilia Romagna del mese di aprile 2025

05 maggio 2025

Torneo Futsal Elite 2025

Torneo Futsal Elite 2025

06 aprile 2025

 “Abilità in gioco” per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 2025

Eventi e Iniziative Istituzionali

“Abilità in gioco” per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 2025

03 aprile 2025

Torneo U12: Fase Interprovinciale 

Femminile

Torneo U12: Fase Interprovinciale 

02 aprile 2025

@FIGC SOCIAL WALL