- Giornata 31

domenica 27/04

AtalantaAtalanta
3
TorinoTorino
1

domenica 27/04

CesenaCesena
1
BolognaBologna
1

domenica 27/04

EmpoliEmpoli
5
CagliariCagliari
0

domenica 27/04

InterInter
4
RomaRoma
3

domenica 27/04

LazioLazio
1
GenoaGenoa
0

domenica 27/04

MonzaMonza
3
LecceLecce
2

domenica 27/04

SampdoriaSampdoria
0
ParmaParma
0

domenica 27/04

SassuoloSassuolo
0
FiorentinaFiorentina
0

domenica 27/04

VeronaVerona
-
MilanMilan
-

Competizioni Giovanili - Le news

vai
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Torino Torino 31 20 6 5 91 48 43 66
2 Roma Roma 31 19 7 5 70 44 26 64
3 Cesena Cesena 31 19 4 8 61 39 22 61
4 Inter Inter 30 16 8 6 75 49 26 56
5 Genoa Genoa 31 14 11 6 58 37 21 53
6 Lazio Lazio 31 15 8 8 49 44 5 53
7 Empoli Empoli 31 13 6 12 58 61 -3 45
8 Parma Parma 31 10 11 10 42 51 -9 41
9 Sassuolo Sassuolo 30 10 9 11 41 41 0 39
10 Fiorentina Fiorentina 31 9 11 11 54 61 -7 38
11 Monza Monza 31 10 7 14 47 56 -9 37
12 Bologna Bologna 30 9 9 12 48 50 -2 36
13 Milan Milan 30 8 8 14 36 53 -17 32
14 Atalanta Atalanta 31 8 7 16 47 54 -7 31
15 Verona Verona 30 7 8 15 24 38 -14 29
16 Lecce Lecce 30 8 5 17 48 68 -20 29
17 Sampdoria Sampdoria 31 5 9 17 40 64 -24 24
18 Cagliari Cagliari 31 5 8 18 49 80 -31 23
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 24 18 3 3 85 28 57 57
2 Torino Torino 24 14 8 2 55 28 27 50
3 Genoa Genoa 24 12 8 4 55 29 26 44
4 Sassuolo Sassuolo 24 12 6 6 52 35 17 42
5 Cesena Cesena 24 11 6 7 47 43 4 39
6 Parma Parma 24 9 6 9 43 45 -2 33
7 Bologna Bologna 24 8 6 10 41 44 -3 30
8 Modena Modena 24 7 8 9 34 30 4 29
9 Sampdoria Sampdoria 24 8 5 11 36 47 -11 29
10 Pisa Pisa 24 6 6 12 30 47 -17 24
11 Spezia Spezia 24 4 10 10 19 39 -20 22
12 Carrarese Carrarese 24 3 5 16 28 74 -46 14
13 Reggiana Reggiana 24 2 7 15 20 56 -36 13
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 26 18 5 3 75 34 41 59
2 Milan Milan 26 17 6 3 75 32 43 57
3 Udinese Udinese 26 16 3 7 49 29 20 51
4 Cagliari Cagliari 26 14 4 8 58 50 8 46
5 Cremonese Cremonese 26 13 6 7 60 45 15 45
6 Monza Monza 26 13 6 7 52 41 11 45
7 Atalanta Atalanta 26 13 4 9 52 39 13 43
8 Brescia Brescia 26 13 2 11 47 58 -11 41
9 Como Como 26 9 6 11 44 43 1 33
10 Verona Verona 26 6 3 17 39 61 -22 21
11 Mantova Mantova 26 6 3 17 25 48 -23 21
12 Südtirol Südtirol 26 5 4 17 37 63 -26 19
13 Cittadella Cittadella 26 6 1 19 31 61 -30 19
14 Venezia Venezia 26 5 3 18 34 74 -40 18
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Roma Roma 24 18 1 5 69 28 41 55
2 Empoli Empoli 24 16 4 4 63 25 38 52
3 Napoli Napoli 24 14 6 4 61 30 31 48
4 Fiorentina Fiorentina 24 13 5 6 47 23 24 44
5 Lazio Lazio 24 13 4 7 58 35 23 43
6 Bari Bari 24 10 3 11 49 49 0 33
7 Palermo Palermo 24 8 9 7 37 47 -10 33
8 Lecce Lecce 24 9 4 11 36 42 -6 31
9 Salernitana Salernitana 24 7 6 11 33 47 -14 27
10 Frosinone Frosinone 24 6 7 11 28 47 -19 25
11 Catanzaro Catanzaro 24 4 7 13 33 51 -18 19
12 Cosenza Cosenza 24 4 5 15 30 73 -43 17
13 Juve Stabia Juve Stabia 24 1 5 18 19 66 -47 8
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 27 18 6 3 61 31 30 60
2 Lecco Lecco 27 18 3 6 63 25 38 57
3 Renate Renate 27 17 5 5 79 28 51 56
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 27 15 6 6 71 31 40 51
5 Alcione Milano Alcione Milano 27 13 8 6 45 38 7 47
6 Pontedera Pontedera 27 12 7 8 47 35 12 43
7 Pergolettese Pergolettese 27 11 7 9 50 47 3 40
8 Torres Torres 28 12 3 13 46 53 -7 39
9 Pro Patria Pro Patria 27 12 2 13 52 62 -10 38
10 Lumezzane Lumezzane 27 10 4 13 36 47 -11 34
11 Lucchese Lucchese 27 8 7 12 43 60 -17 31
12 V. Entella V. Entella 27 7 5 15 47 63 -16 26
13 Novara Novara 27 6 7 14 32 47 -15 25
14 Giana Erminio Giana Erminio 27 3 7 17 29 61 -32 16
15 Sestri Levante Sestri Levante 27 1 3 23 18 91 -73 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Spal Spal 27 19 2 6 69 26 43 59
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 27 18 5 4 70 33 37 59
3 FeralpiSalò FeralpiSalò 27 16 4 7 65 40 25 52
4 Triestina Triestina 27 15 6 6 49 30 19 51
5 Virtus Verona Virtus Verona 27 13 6 8 36 38 -2 45
6 Rimini Rimini 27 11 9 7 60 38 22 42
7 Padova Padova 27 11 6 10 56 48 8 39
8 San Marino Ac. San Marino Ac. 27 11 4 12 43 49 -6 37
9 Vis Pesaro Vis Pesaro 27 10 5 12 35 39 -4 35
10 Caldiero Terme Caldiero Terme 27 10 5 12 41 56 -15 35
11 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 27 10 5 12 29 45 -16 35
12 Trento Trento 27 9 4 14 45 43 2 31
13 Legnago Legnago 27 8 4 15 32 55 -23 28
14 Arzignano Arzignano 28 3 4 21 23 71 -48 13
15 Carpi Carpi 27 2 5 20 29 71 -42 11
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Benevento Benevento 25 20 2 3 95 27 68 62
2 Ternana Ternana 25 19 5 1 71 20 51 62
3 Latina Latina 25 15 4 6 58 31 27 49
4 Perugia Perugia 25 14 5 6 68 43 25 47
5 Arezzo Arezzo 25 12 6 7 40 29 11 42
6 Pescara Pescara 25 13 2 10 49 44 5 41
7 Ascoli Ascoli 25 11 7 7 43 30 13 40
8 Gubbio Gubbio 25 11 5 9 51 40 11 38
9 Casertana Casertana 25 8 4 13 31 52 -21 28
10 Cerignola Cerignola 25 8 2 15 41 60 -19 26
11 Foggia Foggia 25 6 7 12 33 45 -12 25
12 Campobasso Campobasso 25 3 6 16 30 70 -40 15
13 Pineto Pineto 25 3 2 20 25 71 -46 11
14 Pianese Pianese 25 2 3 20 12 85 -73 9
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Avellino Avellino 23 20 3 0 58 19 39 63
2 Crotone Crotone 23 15 5 3 57 27 30 50
3 Trapani Trapani 22 13 2 7 36 28 8 41
4 Sorrento Sorrento 23 12 5 6 42 23 19 41
5 Catania Catania 23 11 6 6 50 31 19 39
6 Cavese Cavese 23 10 1 12 44 54 -10 31
7 Potenza Potenza 23 8 6 9 54 47 7 30
8 Giugliano Giugliano 23 8 6 9 33 34 -1 30
9 Messina Messina 22 5 6 11 35 55 -20 21
10 Turris Turris 23 6 2 15 24 42 -18 20
11 Monopoli Monopoli 22 4 7 11 36 48 -12 19
12 AZ Picerno AZ Picerno 22 4 4 14 27 60 -33 16
13 Team Altamura Team Altamura 24 3 5 16 21 49 -28 14
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 24 19 4 1 72 23 49 61
2 Bologna Bologna 24 14 3 7 54 26 28 45
3 Modena Modena 24 11 7 6 42 23 19 40
4 Torino Torino 24 12 4 8 40 29 11 40
5 Genoa Genoa 24 11 6 7 56 45 11 39
6 Parma Parma 24 11 5 8 42 41 1 38
7 Sassuolo Sassuolo 24 6 11 7 25 26 -1 29
8 Pisa Pisa 24 8 5 11 24 36 -12 29
9 Spezia Spezia 24 7 6 11 25 39 -14 27
10 Cesena Cesena 24 5 8 11 27 43 -16 23
11 Sampdoria Sampdoria 24 6 5 13 36 60 -24 23
12 Reggiana Reggiana 24 5 5 14 24 40 -16 20
13 Carrarese Carrarese 24 4 5 15 20 56 -36 17
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 26 16 5 5 54 30 24 53
2 Monza Monza 26 16 4 6 47 33 14 52
3 Brescia Brescia 26 15 3 8 41 35 6 48
4 Cremonese Cremonese 26 13 5 8 60 39 21 44
5 Milan Milan 26 14 2 10 52 32 20 44
6 Verona Verona 26 12 7 7 44 32 12 43
7 Cagliari Cagliari 26 13 3 10 46 35 11 42
8 Udinese Udinese 26 12 6 8 33 24 9 42
9 Venezia Venezia 26 12 5 9 61 52 9 41
10 Atalanta Atalanta 26 11 3 12 52 49 3 36
11 Como Como 26 8 10 8 38 41 -3 34
12 Cittadella Cittadella 26 5 2 19 30 59 -29 17
13 Südtirol Südtirol 26 2 6 18 24 66 -42 12
14 Mantova Mantova 26 1 3 22 29 84 -55 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Empoli Empoli 24 18 3 3 69 21 48 57
2 Roma Roma 24 16 4 4 63 18 45 52
3 Lazio Lazio 24 14 5 5 46 21 25 47
4 Fiorentina Fiorentina 24 13 5 6 42 23 19 44
5 Napoli Napoli 24 11 8 5 32 26 6 41
6 Frosinone Frosinone 24 11 4 9 33 27 6 37
7 Palermo Palermo 24 9 7 8 38 30 8 34
8 Lecce Lecce 24 7 6 11 33 42 -9 27
9 Bari Bari 24 8 3 13 31 44 -13 27
10 Salernitana Salernitana 24 5 7 12 16 46 -30 22
11 Catanzaro Catanzaro 24 5 5 14 20 46 -26 20
12 Cosenza Cosenza 24 2 7 15 18 58 -40 13
13 Juve Stabia Juve Stabia 24 2 6 16 12 51 -39 12
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 25 19 3 3 75 30 45 60
2 Pergolettese Pergolettese 25 13 7 5 40 18 22 46
3 Alcione Milano Alcione Milano 25 11 7 7 39 26 13 40
4 Lecco Lecco 25 11 6 8 50 33 17 39
5 FeralpiSalò FeralpiSalò 25 11 3 11 37 33 4 36
6 Renate Renate 25 10 5 10 40 42 -2 35
7 V. Entella V. Entella 25 9 7 9 29 27 2 34
8 Torres Torres 25 11 1 13 36 41 -5 34
9 Pro Vercelli Pro Vercelli 25 8 7 10 37 40 -3 31
10 Pro Patria Pro Patria 25 8 7 10 24 35 -11 31
11 Lumezzane Lumezzane 25 8 6 11 28 42 -14 30
12 Giana Erminio Giana Erminio 25 6 8 11 27 40 -13 26
13 Sestri Levante Sestri Levante 25 8 2 15 31 52 -21 26
14 Novara Novara 25 6 3 16 26 60 -34 21
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Spal Spal 25 16 8 1 68 23 45 56
2 Padova Padova 25 15 5 5 64 35 29 50
3 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 25 15 2 8 44 29 15 47
4 Legnago Legnago 25 12 10 3 39 20 19 46
5 Trento Trento 25 11 7 7 40 35 5 40
6 Arezzo Arezzo 25 10 8 7 36 31 5 38
7 Pontedera Pontedera 25 9 9 7 34 35 -1 36
8 Rimini Rimini 25 9 7 9 48 45 3 34
9 Virtus Verona Virtus Verona 25 8 9 8 46 36 10 33
10 Vis Pesaro Vis Pesaro 25 6 6 13 34 45 -11 24
11 Gubbio Gubbio 25 5 7 13 28 42 -14 22
12 Caldiero Terme Caldiero Terme 25 5 6 14 21 39 -18 21
13 San Marino Ac. San Marino Ac. 25 4 6 15 27 57 -30 18
14 Lucchese Lucchese 25 4 2 19 22 79 -57 14
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Ascoli Ascoli 23 16 3 4 47 26 21 51
2 Ternana Ternana 23 16 2 5 50 24 26 50
3 Perugia Perugia 24 15 5 4 49 25 24 50
4 Benevento Benevento 23 14 4 5 64 25 39 46
5 Sorrento Sorrento 23 10 7 6 31 21 10 37
6 Pescara Pescara 23 11 4 8 34 31 3 37
7 Latina Latina 23 10 3 10 36 36 0 33
8 Avellino Avellino 23 6 7 10 41 29 12 25
9 Pineto Pineto 23 7 4 12 23 38 -15 25
10 Turris Turris 23 6 4 13 25 42 -17 22
11 Casertana Casertana 23 5 6 12 23 30 -7 21
12 Giugliano Giugliano 23 5 4 14 24 42 -18 19
13 AZ Picerno AZ Picerno 23 0 5 18 20 98 -78 5
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 24 20 4 0 89 19 70 64
2 Parma Parma 24 15 4 5 65 31 34 49
3 Cesena Cesena 24 13 2 9 52 32 20 41
4 Bologna Bologna 24 12 5 7 44 29 15 41
5 Sassuolo Sassuolo 24 11 5 8 37 32 5 38
6 Modena Modena 24 12 2 10 36 37 -1 38
7 Torino Torino 24 10 5 9 38 41 -3 35
8 Genoa Genoa 24 9 4 11 44 48 -4 31
9 Pisa Pisa 24 7 5 12 37 52 -15 26
10 Spezia Spezia 24 7 4 13 26 42 -16 25
11 Sampdoria Sampdoria 24 7 3 14 46 64 -18 24
12 Reggiana Reggiana 24 6 4 14 32 50 -18 22
13 Carrarese Carrarese 24 1 5 18 15 84 -69 8
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 26 22 1 3 69 25 44 67
2 Milan Milan 26 19 4 3 75 20 55 61
3 Atalanta Atalanta 26 18 4 4 76 20 56 58
4 Verona Verona 26 15 6 5 52 26 26 51
5 Como Como 26 15 3 8 53 37 16 48
6 Monza Monza 26 9 7 10 53 38 15 34
7 Cagliari Cagliari 26 10 4 12 35 49 -14 34
8 Venezia Venezia 26 9 5 12 35 50 -15 32
9 Cremonese Cremonese 26 8 5 13 35 54 -19 29
10 Brescia Brescia 26 7 5 14 38 59 -21 26
11 Udinese Udinese 26 6 5 15 33 50 -17 23
12 Cittadella Cittadella 26 5 7 14 30 54 -24 22
13 Mantova Mantova 26 5 1 20 23 76 -53 16
14 Südtirol Südtirol 26 4 3 19 27 76 -49 15
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 24 21 2 1 91 24 67 65
2 Roma Roma 24 19 3 2 62 19 43 60
3 Napoli Napoli 24 13 7 4 43 26 17 46
4 Empoli Empoli 24 11 7 6 63 34 29 40
5 Salernitana Salernitana 24 12 0 12 42 42 0 36
6 Frosinone Frosinone 24 9 7 8 38 32 6 34
7 Lazio Lazio 24 9 5 10 43 40 3 32
8 Lecce Lecce 24 8 6 10 36 50 -14 30
9 Bari Bari 24 7 7 10 29 34 -5 28
10 Palermo Palermo 24 6 6 12 26 41 -15 24
11 Catanzaro Catanzaro 24 6 5 13 28 49 -21 23
12 Juve Stabia Juve Stabia 24 4 6 14 22 39 -17 18
13 Cosenza Cosenza 24 0 1 23 10 103 -93 1
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Lecco Lecco 27 22 3 2 105 32 73 69
2 Renate Renate 27 21 2 4 69 25 44 65
3 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 27 20 2 5 90 24 66 62
4 Giana Erminio Giana Erminio 27 11 11 5 42 28 14 44
5 Pro Vercelli Pro Vercelli 27 12 8 7 50 40 10 44
6 Pergolettese Pergolettese 27 13 4 10 51 36 15 43
7 Pro Patria Pro Patria 27 12 6 9 58 60 -2 42
8 Lumezzane Lumezzane 27 11 4 12 46 42 4 37
9 Alcione Milano Alcione Milano 27 9 5 13 47 53 -6 32
10 Novara Novara 27 8 6 13 50 62 -12 30
11 Pontedera Pontedera 27 7 8 12 50 73 -23 29
12 Lucchese Lucchese 27 5 6 16 20 69 -49 21
13 Sestri Levante Sestri Levante 27 6 0 21 26 89 -63 18
14 Torres Torres 28 3 8 17 35 67 -32 17
15 V. Entella V. Entella 27 3 7 17 32 71 -39 16
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 27 19 5 3 62 25 37 62
2 Padova Padova 27 19 3 5 63 27 36 60
3 FeralpiSalò FeralpiSalò 27 18 5 4 53 18 35 59
4 Rimini Rimini 27 17 2 8 49 29 20 53
5 Spal Spal 27 12 7 8 46 39 7 43
6 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 27 11 9 7 39 29 10 42
7 Virtus Verona Virtus Verona 27 11 5 11 41 39 2 38
8 Trento Trento 27 11 2 14 44 54 -10 35
9 Vis Pesaro Vis Pesaro 27 8 8 11 37 40 -3 32
10 Caldiero Terme Caldiero Terme 27 9 5 13 26 43 -17 32
11 Triestina Triestina 27 8 5 14 41 52 -11 29
12 Arzignano Arzignano 28 7 6 15 30 41 -11 27
13 Legnago Legnago 27 7 5 15 22 34 -12 26
14 San Marino Ac. San Marino Ac. 27 7 4 16 36 67 -31 25
15 Carpi Carpi 27 1 5 21 23 75 -52 8
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Perugia Perugia 25 22 0 3 113 27 86 66
2 Ascoli Ascoli 25 21 1 3 105 26 79 64
3 Pescara Pescara 25 20 2 3 112 26 86 62
4 Benevento Benevento 25 20 1 4 107 27 80 61
5 Ternana Ternana 25 12 5 8 57 33 24 41
6 Arezzo Arezzo 25 11 4 10 51 36 15 37
7 Gubbio Gubbio 25 11 3 11 58 46 12 36
8 Casertana Casertana 25 11 2 12 39 50 -11 35
9 Cerignola Cerignola 25 10 2 13 50 60 -10 32
10 Pineto Pineto 25 9 0 16 37 54 -17 27
11 Campobasso Campobasso 25 7 5 13 41 49 -8 26
12 Foggia Foggia 25 3 3 19 27 57 -30 12
13 Latina Latina 25 3 2 20 25 90 -65 11
14 Pianese Pianese 25 0 0 25 7 248 -241 0
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Avellino Avellino 23 16 3 4 64 30 34 51
2 Sorrento Sorrento 23 15 5 3 63 17 46 50
3 Cavese Cavese 23 14 6 3 48 16 32 48
4 Catania Catania 23 13 5 5 35 13 22 44
5 Crotone Crotone 23 11 3 9 51 44 7 36
6 Monopoli Monopoli 22 10 5 7 31 20 11 35
7 Trapani Trapani 22 10 5 7 34 28 6 35
8 Turris Turris 23 9 5 9 47 30 17 32
9 AZ Picerno AZ Picerno 22 7 7 8 37 30 7 28
10 Giugliano Giugliano 23 7 4 12 45 38 7 25
11 Potenza Potenza 23 5 7 11 33 45 -12 22
12 Team Altamura Team Altamura 24 1 2 21 15 75 -60 5
13 Messina Messina 22 1 1 20 8 125 -117 4

Grassroots / Attività di Base - Le News

vai
Torneo Under 14 Pro, il Vicenza pareggia allo scadere: 1-1 nel derby con il Padova all'esordio nella fase interregionale

Grassroots-Attività di Base

Torneo Under 14 Pro, il Vicenza pareggia allo scadere: 1-1 nel derby con il Padova all'esordio nella fase interregionale

A Vigardolo, i berici di Alessandro Cuccarolo, dopo essere andati sotto a cinque minuti dalla fine, hanno pareggiato...

28 aprile 2025

Torneo Under 14 Pro, la cenerentola Alcione sfida i campioni in carica dell'Inter. Tacchini: "Giocheremo a viso aperto"

Grassroots-Attività di Base

Torneo Under 14 Pro, la cenerentola Alcione sfida i campioni in carica dell'Inter. Tacchini: "Giocheremo a viso aperto"

25 aprile 2025

Esordienti Under 13 Fair Play Elite, fasi interregionali dal 25 aprile al 18 maggio: i gironi del primo turno

Grassroots-Attività di Base

Esordienti Under 13 Fair Play Elite, fasi interregionali dal 25 aprile al 18 maggio: i gironi del primo turno

23 aprile 2025

Torneo Under 14 Pro, fase interregionale dal 27 aprile all'11 maggio: ufficializzati i gironi

Grassroots-Attività di Base

Torneo Under 14 Pro, fase interregionale dal 27 aprile all'11 maggio: ufficializzati i gironi

18 aprile 2025

img
img
img
img
img
img

Attività Regionale - Le ultime News

vai
Disputata la Fase Interregionale del Torneo Esordienti Fair Play Elite

Toscana

Disputata la Fase Interregionale del Torneo Esordienti Fair Play Elite

Venerdì 25 Aprile, presso lo stadio G. Bozzi di Firenze, si è svolta la fase interregionale del gr…

28 aprile 2025

Women's Football Day 2025

Friuli Venezia Giulia

Women's Football Day 2025

28 aprile 2025

Futsal Fair Play Elite Under 13

Futsal Fair Play Elite Under 13

27 aprile 2025

Concluso il Corso Grassroots Livello E per Tecnici Attività di Base a San Giorgio della Richinvelda

Friuli Venezia Giulia

Concluso il Corso Grassroots Livello E per Tecnici Attività di Base a San Giorgio della Richinvelda

25 aprile 2025

Mediagallery Territorio

Torneo Futsal Elite 2025

Torneo Futsal Elite 2025

06 aprile 2025

 “Abilità in gioco” per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 2025

Eventi e Iniziative Istituzionali

“Abilità in gioco” per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 2025

03 aprile 2025

Torneo U12: Fase Interprovinciale 

Femminile

Torneo U12: Fase Interprovinciale 

02 aprile 2025

Visite AST Emilia Romagna del mese di marzo 2025

Sviluppo - Evolution Programme

Visite AST Emilia Romagna del mese di marzo 2025

01 aprile 2025

“Il calciatore dell'Evolution Programme"

Sviluppo - Evolution Programme

“Il calciatore dell'Evolution Programme"

27 marzo 2025

CFT Perugia Solomeo di Corciano

Sviluppo - Evolution Programme

CFT Perugia Solomeo di Corciano

24 marzo 2025

Finale Fase Regionale  U13 Fair Play Élite

Grassroots - Attività di Base

Finale Fase Regionale U13 Fair Play Élite

23 marzo 2025

Visite AST Emilia Romagna del mese di febbraio 2025

Sviluppo - Evolution Programme

Visite AST Emilia Romagna del mese di febbraio 2025

01 marzo 2025

Attività Regionale - Le altre news

vai
Sviluppo dell’attivitâ femminile nell’ambito del Progetto Calcio+

Liguria

Sviluppo dell’attivitâ femminile nell’ambito del Progetto Calcio+

Ecco le convocazioni diramate dal Coordinatore Federale Regionale della FIGC - Settore Giovanile e S…

25 aprile 2025

CFT di Santa Margherita Ligure: convocazioni del 28/04/2025

Liguria

CFT di Santa Margherita Ligure: convocazioni del 28/04/2025

24 aprile 2025

CFT Perugia Solomeo di Corciano

Umbria

CFT Perugia Solomeo di Corciano

24 aprile 2025

CFT di Padova e CST di Tombolo: convocazioni per lunedì 28 aprile 2025

Veneto

CFT di Padova e CST di Tombolo: convocazioni per lunedì 28 aprile 2025

24 aprile 2025

@FIGC SOCIAL WALL