- Giornata 26

domenica 07/04

CagliariCagliari
-
AtalantaAtalanta
-

domenica 07/04

FiorentinaFiorentina
-
RomaRoma
-

domenica 07/04

FrosinoneFrosinone
-
BolognaBologna
-

domenica 07/04

InterInter
-
GenoaGenoa
-

domenica 07/04

LecceLecce
-
MilanMilan
-

domenica 07/04

SampdoriaSampdoria
-
ParmaParma
-

domenica 07/04

SassuoloSassuolo
-
TorinoTorino
-

domenica 07/04

VeronaVerona
-
EmpoliEmpoli
-
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 24 17 2 5 36 53
2 Atalanta Atalanta 24 14 4 6 19 46
3 Milan Milan 23 12 9 2 15 45
4 Roma Roma 22 12 6 4 18 42
5 Lazio Lazio 24 12 5 7 10 41
6 Fiorentina Fiorentina 24 12 4 8 0 40
7 Cagliari Cagliari 23 11 6 6 7 39
8 Empoli Empoli 24 11 4 9 -2 37
9 Genoa Genoa 23 10 6 7 5 36
10 Parma Parma 23 8 7 8 5 31
11 Bologna Bologna 24 8 6 10 3 30
12 Torino Torino 23 6 6 11 0 24
13 Lecce Lecce 23 7 3 13 -7 24
14 Sassuolo Sassuolo 23 7 3 13 -11 24
15 Verona Verona 23 6 2 15 -26 20
16 Sampdoria Sampdoria 23 2 7 14 -21 13
17 Frosinone Frosinone 23 1 4 18 -51 7
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 20 13 5 2 32 44
2 Bologna Bologna 20 12 3 5 23 39
3 Sassuolo Sassuolo 19 12 2 5 12 38
4 Genoa Genoa 20 10 6 4 19 36
5 Parma Parma 21 11 3 7 7 36
6 Torino Torino 20 8 9 3 12 33
7 Sampdoria Sampdoria 20 9 3 8 -5 30
8 Spezia Spezia 21 8 6 7 7 30
9 Pisa Pisa 19 6 3 10 -3 21
10 Modena Modena 21 6 2 13 -15 20
11 Cremonese Cremonese 20 4 5 11 -20 17
12 Reggiana Reggiana 19 2 3 14 -36 9
13 Napoli Napoli 20 1 6 13 -33 9
Pos.     G V N P DR Pts
1 Milan Milan 21 18 2 1 46 56
2 Inter Inter 21 12 6 3 21 42
3 Monza Monza 22 12 4 6 13 40
4 Atalanta Atalanta 21 11 5 5 16 38
5 Lecco Lecco 22 12 2 8 14 38
6 Brescia Brescia 22 10 3 9 -2 33
7 Como Como 22 10 2 10 2 32
8 Verona Verona 22 8 6 8 4 30
9 Venezia Venezia 22 8 2 12 -7 26
10 Cittadella Cittadella 22 6 6 10 -13 24
11 FeralpiSalò FeralpiSalò 22 6 5 11 -12 23
12 Udinese Udinese 22 5 4 13 -17 19
13 Cagliari Cagliari 21 4 5 12 -23 17
14 Südtirol Südtirol 22 3 2 17 -42 11
Pos.     G V N P DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 21 19 1 1 37 58
2 Empoli Empoli 21 15 4 2 35 49
3 Roma Roma 19 13 4 2 45 43
4 Lazio Lazio 20 10 1 9 13 31
5 Frosinone Frosinone 19 9 3 7 0 30
6 Palermo Palermo 20 9 3 8 0 30
7 Bari Bari 21 8 4 9 10 28
8 Salernitana Salernitana 20 8 2 10 -9 26
9 Catanzaro Catanzaro 21 6 3 12 -17 21
10 Lecce Lecce 20 5 3 12 -24 18
11 Ascoli Ascoli 20 4 4 12 -28 16
12 Cosenza Cosenza 20 4 1 15 -36 13
13 Ternana Ternana 20 3 3 14 -26 12
Pos.     G V N P DR Pts
1 Renate Renate 24 17 2 5 31 53
2 V. Entella V. Entella 23 16 4 3 26 52
3 Pro Vercelli Pro Vercelli 23 13 6 4 32 45
4 Sestri Levante Sestri Levante 24 14 3 7 14 45
5 Pro Sesto Pro Sesto 23 11 5 7 9 38
6 Giana Erminio Giana Erminio 24 10 6 8 7 36
7 Alessandria Alessandria 23 9 7 7 6 34
8 Novara Novara 23 9 5 9 -8 32
9 Pro Patria Pro Patria 23 8 5 10 -3 29
10 Pontedera Pontedera 23 8 4 11 -4 28
11 Olbia Olbia 24 7 5 12 -16 26
12 Lucchese Lucchese 23 6 5 12 -20 23
13 Torres Torres 23 7 1 15 -19 22
14 Pergolettese Pergolettese 24 5 2 17 -23 17
15 Carrarese Carrarese 23 4 2 17 -32 14
Pos.     G V N P DR Pts
1 Spal Spal 23 19 2 2 44 59
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 24 19 2 3 53 59
3 Cesena Cesena 23 17 4 2 62 55
4 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 23 13 6 4 17 45
5 Mantova Mantova 24 11 5 8 13 38
6 Virtus Verona Virtus Verona 23 10 4 9 -9 34
7 Lumezzane Lumezzane 23 9 3 11 -15 30
8 Padova Padova 23 8 5 10 3 29
9 Fiorenzuola Fiorenzuola 24 6 11 7 4 29
10 Trento Trento 24 5 9 10 -27 24
11 Triestina Triestina 23 6 4 13 -29 22
12 Legnago Legnago 23 5 5 13 -17 20
13 Arzignano Arzignano 24 4 6 14 -24 18
14 San Marino Ac. San Marino Ac. 23 3 4 16 -39 13
15 Rimini Rimini 23 2 6 15 -36 12
Pos.     G V N P DR Pts
1 Benevento Benevento 23 16 5 2 36 53
2 Ancona Ancona 24 15 5 4 35 50
3 Pescara Pescara 23 12 4 7 10 40
4 Foggia Foggia 23 13 1 9 0 40
5 Perugia Perugia 24 12 4 8 21 40
6 Latina Latina 23 11 6 6 13 39
7 Monterosi Monterosi 23 12 3 8 7 39
8 Arezzo Arezzo 22 11 4 7 15 37
9 Gubbio Gubbio 23 9 3 11 -10 30
10 Casertana Casertana 23 7 3 13 -11 24
11 Cerignola Cerignola 24 6 6 12 -22 24
12 Pineto Pineto 23 5 6 12 -18 21
13 Fermana Fermana 24 5 5 14 -27 20
14 Recanatese Recanatese 23 3 7 13 -32 16
15 Vis Pesaro Vis Pesaro 23 3 6 14 -17 15
Pos.     G V N P DR Pts
1 Giugliano Giugliano 22 15 2 5 25 47
2 Avellino Avellino 22 14 4 4 33 46
3 Sorrento Sorrento 21 13 5 3 19 44
4 Francavilla Francavilla 22 14 2 6 15 44
5 Monopoli Monopoli 21 13 1 7 20 40
6 Messina Messina 21 11 3 7 14 36
7 Crotone Crotone 21 10 3 8 2 33
8 Juve Stabia Juve Stabia 22 10 2 10 2 32
9 Catania Catania 22 9 2 11 12 29
10 AZ Picerno AZ Picerno 22 6 6 10 -14 24
11 Turris Turris 22 7 2 13 -6 23
12 Potenza Potenza 21 6 3 12 -21 21
13 Brindisi Brindisi 22 2 2 18 -58 8
14 Taranto Taranto 21 1 3 17 -43 6
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 21 13 7 1 34 46
2 Sampdoria Sampdoria 22 13 7 2 20 46
3 Genoa Genoa 21 9 8 4 7 35
4 Cremonese Cremonese 22 10 4 8 1 34
5 Bologna Bologna 21 8 9 4 13 33
6 Parma Parma 21 9 5 7 6 32
7 Torino Torino 21 7 8 6 7 29
8 Napoli Napoli 21 8 5 8 -3 29
9 Spezia Spezia 21 7 4 10 -12 25
10 Sassuolo Sassuolo 21 6 5 10 -9 23
11 Pisa Pisa 21 5 6 10 -16 21
12 Modena Modena 22 2 8 12 -18 14
13 Reggiana Reggiana 21 1 4 16 -30 7
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 22 17 3 2 46 54
2 Milan Milan 22 15 4 3 41 49
3 Monza Monza 22 16 0 6 27 48
4 Atalanta Atalanta 22 14 2 6 40 44
5 Como Como 23 11 5 7 15 38
6 Lecco Lecco 23 12 1 10 -10 37
7 Verona Verona 23 11 3 9 -3 36
8 Cagliari Cagliari 23 10 3 10 -11 33
9 Brescia Brescia 23 9 3 11 -9 30
10 FeralpiSalò FeralpiSalò 23 8 2 13 -20 26
11 Venezia Venezia 23 6 4 13 -22 22
12 Südtirol Südtirol 23 4 4 15 -31 16
13 Udinese Udinese 23 2 6 15 -29 12
14 Cittadella Cittadella 23 2 4 17 -34 10
Pos.     G V N P DR Pts
1 Empoli Empoli 21 16 2 3 41 50
2 Roma Roma 21 13 4 4 17 43
3 Lazio Lazio 21 9 9 3 6 36
4 Fiorentina Fiorentina 21 9 5 7 3 32
5 Frosinone Frosinone 21 9 5 7 -1 32
6 Lecce Lecce 22 9 5 8 9 32
7 Ternana Ternana 20 8 5 7 -2 29
8 Ascoli Ascoli 22 6 9 7 -5 27
9 Palermo Palermo 21 8 2 11 -9 26
10 Salernitana Salernitana 21 6 5 10 -4 23
11 Bari Bari 21 5 5 11 -12 20
12 Cosenza Cosenza 21 4 4 13 -21 16
13 Catanzaro Catanzaro 21 2 6 13 -22 12
Pos.     G V N P DR Pts
1 V. Entella V. Entella 19 14 2 3 30 44
2 Albinoleffe Albinoleffe 19 14 1 4 27 43
3 Renate Renate 19 12 4 3 25 40
4 Lucchese Lucchese 19 8 5 6 0 29
5 Pro Sesto Pro Sesto 19 8 4 7 7 28
6 Pro Vercelli Pro Vercelli 19 7 5 7 0 26
7 Alessandria Alessandria 19 7 3 9 3 24
8 Pontedera Pontedera 19 6 6 7 -4 24
9 Carrarese Carrarese 19 8 0 11 -19 24
10 Novara Novara 19 4 3 12 -22 15
11 Pro Patria Pro Patria 19 3 5 11 -18 14
12 Mantova Mantova 19 3 2 14 -29 11
Pos.     G V N P DR Pts
1 Cesena Cesena 19 15 3 1 47 48
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 19 14 2 3 28 44
3 Padova Padova 19 12 2 5 11 38
4 Spal Spal 19 11 4 4 30 37
5 Triestina Triestina 19 10 5 4 13 35
6 Virtus Verona Virtus Verona 19 8 7 4 1 31
7 Rimini Rimini 19 4 5 10 -10 17
8 Legnago Legnago 19 5 2 12 -21 17
9 Trento Trento 19 5 1 13 -23 16
10 Arzignano Arzignano 19 5 1 13 -24 16
11 Lumezzane Lumezzane 19 4 2 13 -15 14
12 San Marino Ac. San Marino Ac. 19 2 4 13 -37 10
Pos.     G V N P DR Pts
1 Benevento Benevento 19 14 4 1 24 46
2 Avellino Avellino 19 13 3 3 27 42
3 Turris Turris 19 12 3 4 21 39
4 Perugia Perugia 19 11 2 6 13 35
5 Juve Stabia Juve Stabia 19 8 6 5 9 30
6 Pescara Pescara 19 8 4 7 4 28
7 Ancona Ancona 19 8 2 9 4 26
8 Fermana Fermana 19 6 1 12 -25 19
9 Sorrento Sorrento 19 5 2 12 -21 17
10 Arezzo Arezzo 19 4 4 11 -12 16
11 Taranto Taranto 19 3 5 11 -16 14
12 Vis Pesaro Vis Pesaro 19 1 6 12 -28 9
Pos.     G V N P DR Pts
1 Genoa Genoa 21 15 4 2 31 49
2 Bologna Bologna 21 14 4 3 24 46
3 Juventus Juventus 21 12 6 3 28 42
4 Cremonese Cremonese 22 10 5 7 9 35
5 Torino Torino 21 10 4 7 5 34
6 Parma Parma 21 9 6 6 3 33
7 Modena Modena 22 9 3 10 -1 30
8 Sassuolo Sassuolo 21 7 5 9 -3 26
9 Sampdoria Sampdoria 22 7 5 10 -5 26
10 Spezia Spezia 21 7 2 12 -19 23
11 Napoli Napoli 21 6 4 11 -11 22
12 Pisa Pisa 21 2 7 12 -28 13
13 Reggiana Reggiana 21 1 3 17 -33 6
Pos.     G V N P DR Pts
1 Milan Milan 23 18 1 4 30 55
2 Inter Inter 22 17 2 3 37 53
3 Atalanta Atalanta 23 16 4 3 49 52
4 Verona Verona 23 15 4 4 26 49
5 Cagliari Cagliari 23 11 6 6 8 39
6 Monza Monza 23 10 5 8 5 35
7 Venezia Venezia 23 10 3 10 4 33
8 Udinese Udinese 23 10 2 11 -4 32
9 Como Como 22 6 5 11 -5 23
10 Lecco Lecco 23 6 3 14 -31 21
11 Brescia Brescia 23 5 3 15 -28 18
12 FeralpiSalò FeralpiSalò 23 4 5 14 -38 17
13 Südtirol Südtirol 23 4 3 16 -35 15
14 Cittadella Cittadella 23 3 4 16 -18 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Roma Roma 21 16 3 2 41 51
2 Empoli Empoli 22 16 3 3 47 51
3 Fiorentina Fiorentina 21 15 3 3 23 48
4 Palermo Palermo 21 12 5 4 11 41
5 Lazio Lazio 21 10 4 7 8 34
6 Frosinone Frosinone 21 8 3 10 -4 27
7 Ternana Ternana 21 6 8 7 2 26
8 Lecce Lecce 22 7 5 10 -3 26
9 Bari Bari 21 6 5 10 -11 23
10 Ascoli Ascoli 22 7 2 13 -11 23
11 Salernitana Salernitana 21 4 5 12 -26 17
12 Cosenza Cosenza 21 3 2 16 -36 11
13 Catanzaro Catanzaro 21 2 4 15 -41 10
Pos.     G V N P DR Pts
1 Pro Sesto Pro Sesto 23 18 3 2 60 57
2 Alessandria Alessandria 23 12 7 4 23 43
3 Pergolettese Pergolettese 24 12 5 7 16 41
4 Pontedera Pontedera 23 11 7 5 20 40
5 V. Entella V. Entella 23 10 8 5 3 38
6 Sestri Levante Sestri Levante 24 10 8 6 2 38
7 Pro Vercelli Pro Vercelli 23 9 7 7 7 34
8 Pro Patria Pro Patria 23 8 7 8 6 31
9 Renate Renate 24 7 8 9 -1 29
10 Giana Erminio Giana Erminio 24 8 4 12 -21 28
11 Torres Torres 23 8 3 12 -8 27
12 Novara Novara 23 7 4 12 -9 25
13 Olbia Olbia 24 6 5 13 -22 23
14 Carrarese Carrarese 23 4 4 15 -32 16
15 Lucchese Lucchese 23 3 4 16 -44 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Cesena Cesena 23 18 2 3 42 56
2 Padova Padova 23 17 4 2 56 55
3 Albinoleffe Albinoleffe 23 16 5 2 49 53
4 Rimini Rimini 23 16 3 4 30 51
5 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 24 12 4 8 20 40
6 Spal Spal 23 10 7 6 24 37
7 Virtus Verona Virtus Verona 23 11 3 9 5 36
8 Legnago Legnago 23 11 3 9 0 36
9 Mantova Mantova 24 11 2 11 -4 35
10 Lumezzane Lumezzane 23 9 6 8 7 33
11 Trento Trento 24 6 2 16 -37 20
12 Arzignano Arzignano 24 5 3 16 -45 18
13 Triestina Triestina 23 3 2 18 -45 11
14 Fiorenzuola Fiorenzuola 24 2 4 18 -37 10
15 San Marino Ac. San Marino Ac. 23 1 4 18 -65 7
Pos.     G V N P DR Pts
1 Arezzo Arezzo 23 18 3 2 52 57
2 Pescara Pescara 23 16 4 3 37 52
3 Perugia Perugia 24 16 3 5 30 51
4 Monterosi Monterosi 23 15 5 3 31 50
5 Benevento Benevento 23 12 4 7 31 40
6 Recanatese Recanatese 23 10 3 10 -3 33
7 Cerignola Cerignola 24 10 2 12 7 32
8 Latina Latina 23 8 7 8 11 31
9 Pineto Pineto 24 7 8 9 10 29
10 Casertana Casertana 23 6 10 7 -1 28
11 Ancona Ancona 24 8 2 14 -11 26
12 Vis Pesaro Vis Pesaro 23 6 6 11 0 24
13 Foggia Foggia 23 5 4 14 -17 19
14 Gubbio Gubbio 23 4 6 13 -12 18
15 Fermana Fermana 24 0 1 23 -165 1
Pos.     G V N P DR Pts
1 Monopoli Monopoli 21 16 4 1 45 52
2 Francavilla Francavilla 22 16 3 3 62 51
3 Juve Stabia Juve Stabia 22 13 4 5 18 43
4 Giugliano Giugliano 22 13 2 7 22 41
5 Turris Turris 22 12 4 6 13 40
6 Avellino Avellino 22 11 4 7 9 37
7 Catania Catania 22 10 2 10 8 32
8 Messina Messina 21 8 7 6 3 31
9 Sorrento Sorrento 21 8 3 10 -1 27
10 Potenza Potenza 21 5 5 11 -33 20
11 Crotone Crotone 21 5 3 13 -18 18
12 Taranto Taranto 21 4 4 13 -27 16
13 Brindisi Brindisi 22 4 3 15 -36 15
14 AZ Picerno AZ Picerno 22 1 2 19 -65 5

Grassroots / Attività di Base - Le News

vai
Under 13 Futsal Elite, 136 squadre al via: ufficiale la composizione dei gruppi per accedere alle fasi interregionali

Grassroots-Attività di Base

Under 13 Futsal Elite, 136 squadre al via: ufficiale la composizione dei gruppi per accedere alle fasi interregionali

Divisi in 17 gironi, sono 27 i club che si qualificheranno alla prima fase interregionale: di questo, 9 parteciperanno al 2° turno (3 triangolari) che spalanca le porte alle finali nazionali…

13 marzo 2024

Under 13 Fair Play Elite, scatta la fase interregionale 1: 48 squadre suddivise in 16 triangolari

Grassroots-Attività di Base

Under 13 Fair Play Elite, scatta la fase interregionale 1: 48 squadre suddivise in 16 triangolari

05 marzo 2024

Futsal+17, secondo raduno stagionale: i convocati per lo stage del PalaCesaroni di Genzano

Grassroots-Attività di Base

Futsal+17, secondo raduno stagionale: i convocati per lo stage del PalaCesaroni di Genzano

12 febbraio 2024

Under 13 Futsal Elite, ufficiale il regolamento. Iscrizioni fino al 20 febbraio

Grassroots-Attività di Base

Under 13 Futsal Elite, ufficiale il regolamento. Iscrizioni fino al 20 febbraio

08 febbraio 2024

img
img
img
img

ATTIVITà SCOLASTICA - Le News

vai
Campionati Studenteschi 2023: nel calcio a 5 trionfano l’istituto “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno e il “Virtuto-Pollione” di Avezzano

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi 2023: nel calcio a 5 trionfano l’istituto “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno e il “Virtuto-Pollione” di Avezzano

Le due scuole, una nella categoria Allieve e l’altra negli Allievi, sono le vincitrici delle fasi nazionali di Palermo che hanno visto coinvolti oltre 400 studentesse e studenti…

28 settembre 2023

Campionati Studenteschi a Palermo, ecco le finaliste dell’edizione 2023

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi a Palermo, ecco le finaliste dell’edizione 2023

27 settembre 2023

Campionati Studenteschi 2023, conclusa la prima giornata: il programma dei quarti di finale

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi 2023, conclusa la prima giornata: il programma dei quarti di finale

26 settembre 2023

Campionati Studenteschi, a Palermo le finali nazionali di calcio a 5. Gravina e Valditara: "Sport veicolo di valori"

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi, a Palermo le finali nazionali di calcio a 5. Gravina e Valditara: "Sport veicolo di valori"

25 settembre 2023

Responsabilità Sociale SGS

vai
Progetto 'Sport e Integrazione', a Milano l'inaugurazione del nuovo 'Spazio Fontanelli', area sportiva dedicata a Davide Astori

Responsabilità sociale SGS

Progetto 'Sport e Integrazione', a Milano l'inaugurazione del nuovo 'Spazio Fontanelli', area sportiva dedicata a Davide Astori

Il Milan, che si è aggiudicato il contest #IOVENGODALLOSPORT ideato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC nell'ambito del progetto sviluppato da Sport e Salute...

15 marzo 2024

Rinnovato il Protocollo di collaborazione tra la FIGC e la Fondazione di Sua Santità Scholas Occurrentes. Gravina: “Il calcio porta inclusione”

Responsabilità sociale SGS

Rinnovato il Protocollo di collaborazione tra la FIGC e la Fondazione di Sua Santità Scholas Occurrentes. Gravina: “Il calcio porta inclusione”

29 febbraio 2024

A Roma tre giorni di workshop per la decima edizione del Progetto Rete

Responsabilità sociale SGS

A Roma tre giorni di workshop per la decima edizione del Progetto Rete

23 febbraio 2024

#IOVENGODALLOSPORT, festa a Firenze e San Valentino Torio per l'inaugurazione di due nuovi spazi attrezzati dedicati ai giovani

Responsabilità sociale SGS

#IOVENGODALLOSPORT, festa a Firenze e San Valentino Torio per l'inaugurazione di due nuovi spazi attrezzati dedicati ai giovani

22 gennaio 2024

img
img

Sviluppo / Evolution Programme - Le News

vai
Evolution Programme, Area Persona, Gianmarco Genovali beacher e istruttore: “Duplice ruolo aiuta a comprendere ragazzi”

Sviluppo - Evolution Programme

Evolution Programme, Area Persona, Gianmarco Genovali beacher e istruttore: “Duplice ruolo aiuta a comprendere ragazzi”

Vicecampione del Mondo e campione d’Europa in carica con la Nazionale italiana di beach soccer, il giocatore viareggino è anche istruttore del CFT di Pisa-San Giuliano Terme…

21 marzo 2024

‘Il Calciatore dell’Evolution Programme’, un torneo identificativo: il 25 marzo al via la quinta edizione

Sviluppo - Evolution Programme

‘Il Calciatore dell’Evolution Programme’, un torneo identificativo: il 25 marzo al via la quinta edizione

15 marzo 2024

Evolution Programme, l'allenamento con i pesi liberi nei giovani atleti: triplice estensione, tecnica e periodizzazione

Sviluppo - Evolution Programme

Evolution Programme, l'allenamento con i pesi liberi nei giovani atleti: triplice estensione, tecnica e periodizzazione

07 marzo 2024

Evolution Programme, percorsi formativi per calciatori e calciatrici: l’emozione di apprendere insieme

Sviluppo - Evolution Programme

Evolution Programme, percorsi formativi per calciatori e calciatrici: l’emozione di apprendere insieme

01 marzo 2024

Media Gallery Territorio

Under 15 Femminile

Femminile

Under 15 Femminile

18 gennaio 2024

Under 15 Femminile

Femminile

Under 15 Femminile

13 dicembre 2023

Cerimonia di Presentazione Patto di Collaborazione tra SGS e Club coinvolti nel programma Evolution Programme – AST

Sviluppo - Evolution Programme

Cerimonia di Presentazione Patto di Collaborazione tra SGS e Club coinvolti nel programma Evolution Programme – AST

11 dicembre 2023

Premiazione della Squadra vincente il Trofeo Coni 2023 categoria Calcio

Sviluppo - Evolution Programme

Premiazione della Squadra vincente il Trofeo Coni 2023 categoria Calcio

11 dicembre 2023

La cerimonia del Patto di Collaborazione alla Sala Consiliare del Comune di Casola

Sviluppo - Evolution Programme

La cerimonia del Patto di Collaborazione alla Sala Consiliare del Comune di Casola

01 dicembre 2023

Under 15 Femminile

Femminile

Under 15 Femminile

29 novembre 2023

Under 15 Femminile

Femminile

Under 15 Femminile

09 novembre 2023

Playmakers 2023: la consegna degli attestati

Eventi e Iniziative Istituzionali

Playmakers 2023: la consegna degli attestati

02 luglio 2023

Attività Regionale - Le altre news

vai

@FIGC SOCIAL WALL